交通のご案内
お車でのアクセス

※当館には駐車場がございません。お車でお越しのお客様は、近隣の有料駐車場、および港の有料駐車場(河和港、日間賀島フェリー乗り場・日間賀島東港)をご利用ください。
電車でのアクセス

フェリーのご案内
定期高速船(人だけを運ぶ船)

・お客様のみがご利用可能です。
・乗用車、2輪車、自転車等の車両はご利用できません。
・往復や島めぐりの乗船券もございます。
・各船舶とも乗船定員がございます。先着順のご乗船となります。
»師崎港から | »河和港から | 伊良湖港から
師崎 → 篠島・日間賀島 定期高速船

師崎 (発) |
篠島 | 日間 賀島 東港 |
日間 賀島 西港 |
師崎 (着) |
---|---|---|---|---|
06:25 | 06:35 | → | 06:45 | 06:55 |
07:00 | 07:10 | 07:20 | → | 07:30 |
07:40 | 07:50 | → | 08:00 | 08:10 |
08:15 | 08:25 | → | → | 08:35 |
08:25 | → | 08:35 | 08:40 | 08:50 |
08:45 | 08:55 | → | → | 09:05 |
08:55 | → | 09:05 | 09:10 | 09:20 |
09:15 | 09:25 | → | → | 09:35 |
09:25 | → | 09:35 | 09:40 | 09:50 |
09:45 | 09:55 | → | → | 10:05 |
09:55 | → | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
10:15 | 10:25 | → | → | 10:35 |
10:25 | → | 10:35 | 10:40 | 10:50 |
10:45 | 10:55 | → | → | 11:05 |
10:55 | → | 11:05 | 11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 | → | 11:50 | 12:00 |
12:05 | 12:15 | 12:25 | → | 12:35 |
12:45 | 12:55 | → | 13:05 | 13:15 |
師崎 (発) |
篠島 | 日間 賀島 東港 |
日間 賀島 西港 |
師崎 (着) |
---|---|---|---|---|
13:20 | 13:30 | 13:40 | → | 13:50 |
13:50 | 14:00 | → | → | 14:10 |
13:55 | → | 14:05 | 14:10 | 14:20 |
14:15 | 14:25 | → | → | 14:35 |
14:30 | → | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
14:45 | 14:55 | → | → | 15:05 |
15:00 | → | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
15:15 | 15:25 | → | → | 15:35 |
15:30 | → | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
15:45 | 15:55 | → | → | 16:05 |
16:00 | → | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
16:15 | 16:25 | → | → | 16:35 |
16:30 | → | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | → | 17:15 |
17:20 | 17:30 | → | 17:40 | 17:50 |
17:55 | 18:05 | 18:15 | → | 18:25 |
18:30 | 18:40 | → | 18:50 | 19:00 |
19:10 | 19:20 | → | 19:30 | 19:40 |
※赤字の便は、3月~11月のみ運航します。平成26年10月1日改正。
»天候による運休等、詳細は名鉄海上観光船ホームページをご覧ください
河和 → (日間賀島・篠島 経由) → 伊良湖 定期高速船

河和 (発) |
日間 賀島 西港 |
日間 賀島 東港 |
篠島 | 伊良 湖港 (着) |
---|---|---|---|---|
07:35 | 07:55 | → | 08:00 | - |
09:05 | → | 09:30 | 09:40 | - |
10:05 | 10:25 | → | 10:35 | 10:55 |
11:05 | 11:25 | → | 11:35 | - |
12:05 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | - |
13:15 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | - |
河和 (発) |
日間 賀島 西港 |
日間 賀島 東港 |
篠島 | 伊良 湖港 (着) |
---|---|---|---|---|
14:10 | → | 14:30 | 14:40 | 15:05 |
15:10 | 15:30 | → | 15:40 | 16:05 |
16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | - |
17:10 | 17:30 | → | 17:40 | - |
18:20 | 18:40 | → | 18:50 | - |
※河和港には有料駐車場があります。平成26年10月1日改正。
»天候による運休等、詳細は名鉄海上観光船ホームページをご覧ください
伊良湖 → (篠島・日間賀島 経由) → 河和 定期高速船

伊良 湖港 (発) |
篠島 | 日間 賀島 東港 |
日間 賀島 西港 |
河和 (着) |
---|---|---|---|---|
- | 06:45 | → | 06:50 | 07:15 |
- | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:40 |
- | 09:10 | → | 09:20 | 09:40 |
- | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:40 |
11:05 | 11:25 | → | 11:35 | 11:55 |
伊良 湖港 (発) |
篠島 | 日間 賀島 東港 |
日間 賀島 西港 |
河和 (着) |
---|---|---|---|---|
- | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:40 |
- | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:40 |
15:10 | 15:30 | → | 15:40 | 16:00 |
16:10 | 16:30 | → | 16:40 | 17:00 |
- | 17:40 | → | 17:45 | 18:10 |
※伊良湖港には無料駐車場があります。平成26年10月1日改正。
»天候による運休等、詳細は名鉄海上観光船ホームページをご覧ください
カーフェリー(車と人を運ぶ船)

・お客様とお車がご乗船可能です(お客様のみでもご乗船可能)。
・車両、2輪車、自転車には運転者1名様の運賃が含まれます。
・航路によりご利用条件が異なります。
・車両の長さによって運賃が異なります。乗船券ご購入の際は車検証をご用意ください。
師崎 → 日間賀島(北港) カーフェリー

・高さ制限4.0m以下、重量制限25トン以下(潮の高さ、車両の形状によっては搭載できない場合がございます)
・島フェリーは予約優先(0569-63-2035)です。
・島内は一般車両の走行制限があります。
師崎(発) | 日間賀島 北港(着) |
---|---|
09:15 | 09:35 |
10:50 | 11:10 |
13:40 | 14:05 |
15:10 | 15:30 |
16:40 | 17:00 |
※平成26年10月1日改正。
»天候による運休等、詳細は名鉄海上観光船ホームページをご覧ください